Strozol
Administrator
Dołączył: 07 Lut 2009
Posty: 23
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Śro 15:19, 17 Lut 2010 Temat postu: wyniki od P. łapinskiego |
|
|
Wydział Pedagogiki
Rok studiów III PRiP P R O T O K Ó Ł
Przedmiot Warsztat metodyczny Zaliczeniowy
Egzaminator dr Piotr Łapiński z dnia 6.II.2010 r.
Ilość punktów ECTS ………………….
Lp. Imię i nazwisko Nr albumu Zaliczenie Podpis egzaminatora
pisemne ustne ostateczne
1 2 3 4 5 6 7
1 Adamczak Maja 3984/P/NS 5 5
2 Adamczyk Anna 4445/P/NS
3 Adamkiewicz Natalia 4667/P/NS 5 5
4 Antkowiak Olga 5759/P/NS 5 5
5 Bagrowska Joanna 4383/P/NS 2
6 Barańska Ada 3252/P/NS 3
7 Bartlitz Lidia 6416/P/NS 5 5
8 Bartoszak Łukasz 3298/P/NS 2
9 Bednarek Agnieszka 6213/P/NS 3
10 Bialik Magdalena 3508/P/NS 2
11 Boczkowska Małgorzata 5754/P/NS 3
12 Borek Milena 5023/P/NS 2
13 Boruch Emilia 3308/P/NS 3
14 Bożko Maciej 5838/P/NS 3
15 Bratkowski Przemysław 4369/P/NS 5 5
16 Brzezińska Justyna 3990/P/NS 3
17 Bulińska Joanna 3928/P/NS 5 5
MEN-II-20SW
18 Bystrzycka Maria 3913/P/NS 4
19 Bystrzycka Wioleta 4705/P/NS
20 Cejba Anita 5217/P/NS 2
21 Chalamska Judyta 5179/P/NS
22 Chałupka Olga 1091/P/NS
23 Detko Małgorzata 4320/P/NS 3
24 Dittrich Dominika 3905/P/NS 2
25 Dolna Paulina 5509/P/NS 5 5
26 Dreżewska Sylwia 3688/P/NS 5 5
27 Dworak Natalia 3092/P/NS 3
28 Dyba Ewa 6053/P/S
29 Dybizbańska Paulina 6098/P/NS 5 5
30 Fajfer Natalia 6650/P/NS 4
31 Figler Marta 6196/P/NS 2
32 Florczak Łukasz 3094/P/NS 5 5
33 Fręśko Eliza 3734/P/NS 3
34 Fromm Katarzyna 4292/P/NS 4
35 Furtak Joanna 6617/P/NS 4
36 Gandurska Maja 5878/P/NS 5 5
37 Garasz Angelika 1200/P/NS 3
38 Gattner Magdalena 5876/P/NS 5 5
39 Gawrych Paulina 4282/P/NS 4
40 Gizińska Natalia 3479/P/NS
41 Gorzoń Agnieszka 4841/P/NS 2
42 Górska Malwina 4933/P/NS 4
43 Groblewska Paula 6168/P/NS 5 5
44 Grubińska Jolanta 4063/P/NS 5 5
45 Hassa Karolina 5777/P/NS 3
46 Hejdysz Natalia 4158/P/NS 2 2p
47 Hellwig Dominik 5733/P/NS 2
48 Hercka Milena 5196/P/NS 5 5
49 Hermaszczuk Marta 5197/P/S-NS 3
50 Hetmańska Julia 5019/P/NS 5 5
51 Hirsch Monika 3120/P/NS
52 Hoffa Dariusz 3818/P/NS 5 5
53 Jabkowska Anna 3047/P/NS 5 5
54 Jagodzińska Dorota 3345/P/NS 4
55 Jagodzińska Magdalena 4217/P/NS 4
56 Jakubowska Marta 4212/P/NS 4
57 Janiszewska Joanna 4830/P/NS 5 5
58 Janusz Jacek 4124/P/NS 2
59 Jarosławski Paweł 5501/P/NS 3 3
60 Jarota Monika 6765/P/NS 5
61 Jóźwiak Agnieszka 1338/P/NS 2
62 Jóźwiak Joanna 3101/P/NS 5 5
63 Kaczmarek Marita 3128/P/NS 5 5
64 Kaczmarek Paulina 4157/P/NS 5 5
65 Kałek Dezyderiusz 4633/P/NS 5 5
66 Kałek Monika 4844/P/NS 4
67 Kawałek Artur 6612/P/NS 4
68 Kaźmierczak Alicja 5790/P/NS 3
69 Kaźmierczak Klaudia 4577/P/NS 5 5
70 Kaźmierska Agnieszka 5233/P/NS 5 5
71 Kędziora Anna 6964/P/NS 5 5
72 Kędziora Michał 2721/P/NS
73 Klimczak Tomasz 6607/P/NS 2
74 Kluczyk Karolina 5182/P/NS 5 5
75 Kmiołek Ewa 6210/P/NS 5 5
76 Konieczna Natalia 6099/P/NS 5 5
77 Koralewska Magdalena 4129/P/NS 2
78 Korczyńska Katarzyna 5846/P/NS 3
79 Kowalczyk Małgorzata 5812/P/NS 2
80 Kozińska Joanna 4287/P/NS 4
81 Kozłowska Marta 3617/P/NS 4
82 Krawczyk Piotr 3114/P/NS 5 5
83 Krokocka Bogumiła 6036/P/NS 5 5
84 Kroll Justyna 4550/P/NS 4
85 Krychowska Aneta 3517/P/NS 4
86 Krysmalska Ewelina 4095/P/NS 2
87 Krzemińska Anna 4934/P/NS 5 5
88 Krzyżaniak Marcin 5975/P/NS 2
89 Ksobiraj Krystian 4993/P/NS 2
90 Kubacka Zuzanna 226/05P
91 Kudłacz Alicja 3887/P/NS 2
92 Kujanek Joanna 3816/P/NS
93 Kurzanowska Julia 5518/P/NS 3
94 Laskowska Kinga 5468/P/NS
95 Lembicz Natalia 6527/P/S 2
96 Leśniczuk Michał 3809/P/NS 3
97 Lewandowska Amelia 5121/P/NS 4
98 Lewandowska Katarzyna 3849/P/NS 5 5
99 Lewandowska Żaneta 6745/P/NS 5 5
100 Lis Natalia 4499/P/NS
101 Lisewska Karolina 4093/P/NS 3
102 Ludka Łukasz 4234/P/NS
103 Łata Łukasz 5083/P/NS 4
104 Ławecka Marlena 5256/P/NS 3
105 Łuczak Anna 3229/P/NS 2
106 Łuczak Katarzyna 5869/P/NS 4
107 Łukaszewicz Magdalena 4849/P/NS 2
108 Machaj Agnieszka 5347/P/NS 5 5
109 Maciejewska Iwona 3178/P/NS 2
110 Macioszek Patrycja 4447/P/NS 3
111 Maćkowiak Iwona 3654/P/NS 5 5
112 Majewska Anna 4213/P/NS 2
113 Marciniak Paulina 3545/P/NS 4
114 Michalik Dobrawa 5261/P/NS 5 5
115 Michalska Lidia 5460/P/NS 3
116 Miś Patryk 3678/P/NS 5 5
117 Morka Karolina 4104/P/NS 2
118 Mroziak Magdalena 5924/P/NS 5 5
119 Nagorzycka Agnieszka 4622/P/NS 5 5
120 Napieczyński Mateusz 697/06P 5 5
121 Nędzyk Patrycja 3597/P/NS 4
122 Niedzielska Justyna 5359/P/NS
123 Nogalska Laura 5947/P/NS 4
124 Nowak Anna 4833/P/NS 2
125 Nowakowska Izabela 3263/P/NS 5 5
126 Nowakowski Arkadiusz 4196/P/NS 5 5
127 Obst Magdalena 5116/P/NS 5 5
128 Ociepa Maciej 5444/P/NS 2
129 Ossowska Karolina 3548/P/NS 2
130 Owczarzak Joanna 3354/P/NS 5
131 Pasieka Agata 5392/P/NS 3
132 Paszko Izabela 6054/P/S
133 Paul Hanna 4216/P/NS 2
134 Pawełka Jagoda 4374/P/NS 3
135 Pawłowska Katarzyna 3768/P/NS 5 5
136 Pawłowska Natalia 3322/P/NS 2
137 Perlikowska Katarzyna 5717/P/NS 5 5
138 Piątkowska Hanna 3268/P/NS 5 5
139 Pietrzak Anna 5890/P/NS 5 5
140 Piosik Andrzej 3270/P/NS 5 5
141 Płóciniczak Marika 4435/P/NS 5 5
142 Podeszwa Natalia 3971/P/NS 4.5
143 Porowska Martyna 6560/P/NS 3
144 Portała Natalia 4611/P/NS 5 5
145 Półtoranos Karolina 3652/P/NS 2
146 Późniak Agata 4960/P/NS 3
147 Przybylak Agnieszka 6832/P/NS 5 5
148 Przybylak Łukasz 1868/P/NS 5 5
149 Przybylak Natalia 6050/P/NS
150 Przybyłek Ilona 3689/P/NS 2
151 Przybysz Katarzyna 3364/P/NS 5 5
152 Pych Arkadiusz 4035/P/NS 2
153 Ratajczak Patrycja 6224/P/NS 5 5
154 Rąpała Mariusz 3329/P/NS 2
155 Rogacka Dominika 5089/P/NS 2
156 Rubas Sylwia 5694/P/NS 2
157 Rudnik Lidia 4756/P/NS 2
158 Rybarczyk Magdalena 4769/P/NS 3
159 Rychlewicz Monika 4568/P/NS 3
160 Rychła Żaneta 5821/P/NS 2
161 Rypińska Katarzyna 3721/P/NS 3
162 Sauer Iwona 4370/P/NS 3.5
163 Seifert Sandra 4721/P/NS 5 5
164 Sędłak Beata 5875/P/NS 4
165 Sieinska Natalia 5238/P/NS 3
166 Siwa Edyta 5285/P/NS 2
167 Skonecka Joanna 3327/P/NS 3
168 Skotarczak Milena 3877/P/NS 2
169 Słabolepsza Ewelina 6167/P/NS 3
170 Smirnow Joanna 870/06P 2
171 Sobczak Danuta 6681/P/NS 3
172 Sobczak Jolanta 3980/P/NS 5 5
173 Socha Joanna 3368/P/NS 2
174 Stachowiak Sławomir 4218/P/NS 2
175 Stajkowska Małgorzata 4363/P/NS 5 5
176 Stanicka Ewa 5648/P/NS 3
177 Statkiewicz Katarzyna 4421/P/NS 4
178 Stolarek Tomasz 5325/P/NS 2
179 Stróżyński Krzysztof 3813/P/NS 5 5
180 Strzelecka Ewelina 4569/P/NS 4
181 Szydłowska Patrycja 5361/P/NS 3
182 Szymańska Ewelina 10828/P/NS 5 5
183 Szymendera Irmina 4076/P/NS 3
184 Śrama Sandra 4394/P/NS 4 4
185 Talaga Beata 3709/P/NS 4
186 Tokarska Anita 4032/P/NS 5 5
187 Tokarz Monika 6211/P/NS 5 5
188 Tomalka Agnieszka 5909/P/NS 2
189 Tomczak Marta 5855/P/NS 5 5
190 Trzmielewska Sylwia 4433/P/NS 4
191 Tycner Katarzyna 6848/P/NS 5 5
192 Tylska Joanna 6269/P/NS 4
193 Ulaniecki Łukasz 3974/P/NS 2
194 Umińska Ewelina 6892/P/NS 3
195 Urbańska Kinga 6950/P/NS 3
196 Walerjańczyk Małgorzata 6818/P/NS 5 5
197 Walkowiak Hubert 5273/P/NS 2
198 Walkowiak Paulina 3318/P/NS 3
199 Wałęsiak Magdalena 3760/P/NS 2
200 Wasielewska Agnieszka 4288/P/NS 4
201 Wekwert Magdalena 5712/P/NS 4
202 Węgrzyn Alicja 4784/P/NS 5
203 Wieczorek Katarzyna 3927/P/NS 5 5
204 Wierus Monika 4082/P/NS 4
205 Włoszyńska Justyna 5283/P/NS 5 5
206 Wojciechowska Natalia 6606/P/NS 2
207 Wojciechowska-Trawka Krystyna 5671/P/NS 4
208 Wojciechowski Andrzej 3225/P/NS 3
209 Wolińska - Łakoma Sylwia 4108/P/NS 3
210 Wolniewicz Natalia 6227/P/NS 3
211 Woźniak Tomasz 5206/P/NS 2 2p
212 Wygralak Beata 5769/P/NS 3
213 Zielke Kinga 5815/P/NS 3
214 Zmywaczyk Magdalena 3677/P/NS 4
215 Żebrowska Małgorzata 6371/P/NS 2
216 Żuczkowski Zbigniew 4975/P/NS 3
217 Adamczyk Mariola 3183/P/NS 5 5
218 Majusiak Milena 4049/P/NS 2
219 Kantorska Anna 4010/P/NS 3
220 Lepke Dawid 5246/P/NS 3
221 Zielińska Paulina 4726/P/NS 3
222 Kantorska Arleta 4008/P/NS 4
223 Błoch Justyna 6414/P/NS 2
224 Roszkowska Anna 3146/P/NS 4
225 Grzegorowska Martyna 4996/P/NS 3
226 Przykłota Monika 4388/P/NS 2
227 Młodecka Marta 5499/P/NS 4
228 Mamczyc Marlena 3185/P/NS 4
Post został pochwalony 0 razy |
|